Акысыз профилдеги жез фольр
●Калыңдыгы: 9um 12um 18um 35 377
●Стандарттык туурасы: 1290mm
●Видф диапазону: 200-1340mm, биз сиздин талабыңызга кире алабыз
●Жыгач кутучасынын топтому
●ID: 76 мм, 152 мм
●Узундугу: Ыңгайлаштырылган
●Үлгү: Акысыз
●Жеткирүү: 15-20 күн
●Өркүндөтүлгөн Foils Өндүрүш жабдыктары
●Дарылоо фольга кызгылт
●Жогорку чыңалуу күч
●Эко-достук өнүмдөр жана процесстер
●Акысыз профиль
●Жогорку узартуу
●Graphene Carrier
●Электр транспорттук жана энергетикалык сактагыч, литий-ион батарейкалар үчүн колдонулган 3C продуктулар, жогорку кондень, литий-ион
Классификация | Бирдиги | Талап | Тест ыкмасы | ||||||
Номиналдык калыңдыгы | um | 9 | 12 | 18 | 35 | 70 | IPC-4562A | ||
Аймактын салмагы | G / M² | 87 ± 4 | 107 ± 5 | 153 ± 7 | 285 ± 10 | 585 ± 20 | IPC-TM-650 2.2.12 | ||
Тазалык | % | ≥99.9 | IPC-TM-650 2.3.15 | ||||||
Тенилдин күчү | RT (23 ° C) | MPA | ≥350 | IPC-TM-650 2.4.18 | |||||
HT (180 ° C) | ≥200 | ||||||||
Узартуу | RT (23 ° C) | % | ≥5 | ≥6 | ≥8 | ≥10 | ≥15 | IPC-TM-650 2.4.18 | |
HT (180 ° C) | ≥5 | ≥6 | ≥8 | ≥10 | ≥15 | ||||
Жалтырак (60 °) |
| ≥450 | ≥550 | ≥600 | ≥600 | ≥650 |
| ||
Оордук | S side | Ra | um | 0.25 ± 0.1 | IPC-TM-650 2.2.17 | ||||
Rz | um | 1.5 ± 0.5 | |||||||
M side | Ra | um | ≤1.4 | ||||||
Rz | um | ≤1.4 | |||||||
Пинхолес жана көңдөйлүүлүк | Сандар | No | IPC-TM-650 2.1.2 | ||||||
Жогорку температура анти-кычкылдануу (200 ° C) | Мүнөт | 30 |

Жыгач кутучасынын топтомунун сүрөтү
