Графен ташуучу үчүн акысыз профиль жез фольга
●Калыңдыгы: 9um 12um 18um 35um 70um
●Стандарттык туурасы: 1290 мм
●Туурасы диапазону: 200-1340мм, биз сиздин талап катары кесип алат
●Жыгач куту пакети
●ID: 76 мм, 152 мм
●Узундугу: ылайыкташтырылган
●Үлгү: бекер
●Жеткирүү: 15-20 күн
●Өркүндөтүлгөн фольга өндүрүүчү жабдуулар ар кандай калыңдыктагы чийки фольгаларды чыгарат
●Дарыланган фольга кызгылт түстө
●Жогорку чыңалуу күчү
●Экологиялык таза продуктулар жана процесстер
●Акысыз профиль
●Жогорку узартуу
●Графен ташуучу
●Электр унаалары жана энергияны сактоо үчүн колдонулган графен жез фольга, 3C өндүрүшү үчүн литий-иондук батарейкалар, супер конденсатор, литий-иондук супер конденсатор.
Классификация | бирдиги | Талап | Сыноо ыкмасы | ||||||
Номиналдуу калыңдыгы | um | 9 | 12 | 18 | 35 | 70 | IPC-4562A | ||
Аянттын Салмагы | г/м² | 87±4 | 107±5 | 153±7 | 285± 10 | 585± 20 | IPC-TM-650 2.2.12 | ||
Тазалык | % | ≥99,9 | IPC-TM-650 2.3.15 | ||||||
Тартуу күчү | RT(23°C) | Мпа | ≥350 | IPC-TM-650 2.4.18 | |||||
HT(180°C) | ≥200 | ||||||||
Узартуу | RT(23°C) | % | ≥5 | ≥6 | ≥8 | ≥10 | ≥15 | IPC-TM-650 2.4.18 | |
HT(180°C) | ≥5 | ≥6 | ≥8 | ≥10 | ≥15 | ||||
Жылтырак (60°) |
| ≥450 | ≥550 | ≥600 | ≥600 | ≥650 |
| ||
оройлук | S тарап | Ra | um | 0,25±0,1 | IPC-TM-650 2.2.17 | ||||
Rz | um | 1,5±0,5 | |||||||
М тарап | Ra | um | ≤1.4 | ||||||
Rz | um | ≤1.4 | |||||||
Пикирлер жана көзөнөктүүлүк | Сандар | No | IPC-TM-650 2.1.2 | ||||||
Жогорку температурада антиоксидант (200°C) | Мүнөттөр | 30 |
Жыгач куту пакетинин сүрөтү