Тескерисинче, тазаланган электролиттик жез фольга
●Калыңдыгы: 12Um 18um 35 37
●Стандарттык туурасы: 1290мм, диапазону: 300-1300mm, өлчөмү сурам катары кесүү болот.
●Жыгач кутучасынын топтому
●ID: 76 мм, 152 мм
●Узундугу: Ыңгайлаштырылган
●Үлгү жеткирүү болушу мүмкүн
●Жогорку тактык техниканы кардарлар талап кылган туурасы боюнча жез филлерин кесип алыңыз.
●Электрондук микроскоп жана энергетика тармагынын спектроскопия жабдуулары жеткирүүдөн мурун акыркы өнүмдүн сапатына кепилдик берет.
●Тескерисинче, жез фольга
●Төмөн профила, жогорку кабык менен күч менен
●Мыкты жөндөмдүүлүк
●Дарылоо фольга кызгылт
●Жогорку жыштык, углеводород тактасына кайрылуу
●Бийик тг
●Жакшы схема үлгү
Классификация | Бирдиги | Талап |
|
|
| Тест ыкмасы | ||
Номиналдык калыңдыгы | um | 12 | 18 | 35 | 70 | IPC-4562A | ||
Аймактын салмагы | G / M² | 107±5 | 153± 7 | 285 ± 10 | 585± 20 | IPC-TM-650 2.2.12 | ||
Тазалык | % | ≥99.8 | IPC-TM-650 2.3.15 | |||||
RОогин | Shiny Side (RA) | um | 4.0 | IPC-TM-650 2.2.17 | ||||
Matte Side (RZ) | um | ≤5.0 | ≤6.0 | ≤8.0 | ≤10 | |||
Тенилдин күчү | RT (23 ° C) | MPA | ≥276 | IPC-TM-650 2.4.18 | ||||
H.T .t. (180° C) | ≥138 | |||||||
Узартуу | RT (23 ° C) | % | ≥4 | ≥4 | ≥8 | ≥12 | IPC-TM-650 2.4.18 | |
H.T .t. (180° C) | ≥3 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ||||
Кабыгынан күч (FR-4) | N / мм | ≥1.0 | ≥1.2 | ≥1.4 | ≥1.8 | IPC-TM-650 2.4.8 | ||
Lbs / in | ≥5.7 | ≥7.4 | ≥8.0 | ≥10.2 | ||||
Пинхолес жана көңдөйлүүлүк | Санs | No | IPC-TM-650 2.1.2 | |||||
Анти-кычкылдануу | RT (23 ° C) | Күндөр | 90 |
| ||||
H.T .t. (200° C) | Мүнөт | 40 |
Стандарттык кең, 1295 (± 1) мм, туурасы диапазону: 200-1340mm. Кардар сурамына ылайык келиши мүмкүн.
